Precios
Tarifas 2023
Incluye: contabilidad, IVA, IRPF, declaración de la renta anual, etc…
– Menos de 10 facturas mensuales | Consultar |
– 10 facturas mensuales | 40 € |
– 20 facturas mensuales | 55 € |
– 30 facturas mensuales | 70 € |
– Más 30 facturas mensuales | Consultar |
Incluye: contabilidad, IVA, IRPF, cuentas anuales, etc…
– Menos de 10 facturas mensuales | Consultar |
– 10 facturas mensuales | 95 € |
– 20 facturas mensuales | 115 € |
– 30 facturas mensuales | 135 € |
– Más 30 facturas mensuales | Consultar |
Contenido del conmutador
– 1 nómina mensual | 15 € |
– 2 nóminas mensuales | 12 € por nómina |
– 3 nóminas mensuales | 10 € por nómina |
– 4 o más | 9 € por nómina |